Фото, Детская футбольная лига Бумба 2016, Федерация футбола Республики Калмыкия. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Тюльпан | 6 | 15 | |
2 | Лотос | 6 | 12 | |
3 | Уралан-М | 6 | 12 | |
4 | Улан Залата | 6 | 10 | |
5 | Кетченеры | 6 | 7 | |
6 | Джангар | 6 | 4 | |
7 | Барс | 6 | 1 |
1 сентября, воскресенье | |||
16:30 | Тюльпан | 3 : 1 | Кетченеры |
25 августа, воскресенье | |||
16:30 | Лотос | 6 : 2 | Барс |
18 августа, воскресенье | |||
16:20 | Джангар | 1 : 1 | Улан Залата |
11 августа, воскресенье | |||
17:00 | Уралан-М | 15 : 0 | Джангар |
7 июля, воскресенье | |||
17:30 | Лотос | 6 : 4 | Уралан-М |
17:30 | Барс | 1 : 10 | Тюльпан |
30 июня, воскресенье | |||
17:30 | Тюльпан | 6 : 3 | Уралан-М |
29 июня, суббота | |||
17:30 | Улан Залата | 4 : 1 | Барс |
17:30 | Кетченеры | 3 : 1 | Лотос |
23 июня, воскресенье | |||
18:00 | Лотос | 0 : 3 | Тюльпан |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Чингиз Сангаджиев | 17 | 6 | |
Лотос | |||
Айта Очир-Гаряев | 11 | 5 | |
Уралан-М | |||
Артур Бериков | 8 | 5 | |
Тюльпан | |||
Самтан Адгишев | 6 | 5 | |
Тюльпан | |||
Чурюм Бамбаев | 6 | 6 | |
Улан Залата |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Коне Бурама | 2 | 1 | |
Барс | |||
Николай Мушаев | 1 | 1 | |
Лотос | |||
Наран Нимгиров | 0 | 1 | |
Лотос | |||
Дмитрий Утнасунов | 3 | 0 | |
Улан Залата | |||
Арлтан Боваев | 2 | 0 | |
Кетченеры |