Команда
Краткая информация о команде
Фото Джангар, Федерация футбола Республики Калмыкия. Официальный сайт
Фото
-
19 августа3
-
02 июля4
# | Команда | И | О | |
1 | Тюльпан | 6 | 15 | |
2 | Лотос | 6 | 12 | |
3 | Уралан-М | 6 | 12 | |
4 | Улан Залата | 6 | 10 | |
5 | Кетченеры | 6 | 7 | |
6 | Джангар | 6 | 4 | |
7 | Барс | 6 | 1 |
18 августа, воскресенье | |||
16:20 | Джангар | 1 : 1 | Улан Залата |
11 августа, воскресенье | |||
17:00 | Уралан-М | 15 : 0 | Джангар |
22 июня, суббота | |||
17:30 | Джангар | 0 : 2 | Кетченеры |
15 июня, суббота | |||
17:30 | Джангар | 3 : 7 | Лотос |
8 июня, суббота | |||
16:00 | Барс | 2 : 3 | Джангар |
2 июня, воскресенье | |||
17:30 | Тюльпан | 10 : 2 | Джангар |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Мингиян Акимов | 1 | 1 | |
Джангар | |||
Бада Бургуев | 1 | 2 | |
Джангар | |||
Санан Манджиев | 1 | 2 | |
Джангар | |||
Церен Санджиев | 1 | 2 | |
Джангар | |||
Шагджи Танаев | 1 | 3 | |
Джангар |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Шагджи Танаев | 1 | 0 | |
Джангар | |||
Джангар Менкеев | 1 | 0 | |
Джангар |