Команда
Краткая информация о команде

Видео Лотос, Федерация футбола Республики Калмыкия. Официальный сайт
Список видео пуст
КФЛ 8х8 2024-2025
Высшая лига
2013-2014 девочки
Группа A
Группа A
Группа A
Группа A
# | Команда | И | О | |
1 | Росгвардия | 19 | 49 | |
2 | Тюльпан | 19 | 43 | |
3 | Кетченеры | 19 | 43 | |
4 | Уралан-М | 19 | 42 | |
5 | Лотос | 19 | 34 | |
6 | Октябрьский район | 19 | 28 | |
7 | Манджикины | 20 | 23 | |
8 | Барс | 20 | 18 | |
9 | КСК Тотем | 19 | 16 | |
10 | Ики-Бурул | 19 | 12 | |
11 | Калмэнерго | 20 | 1 |
6 апреля, воскресенье | |||
12:00 | Лотос | 3 : 1 | Ики-Бурул |
30 марта, воскресенье | |||
10:00 | Калмэнерго | 0 : 5 | Лотос |
29 марта, суббота | |||
13:00 | Барс | 2 : 2 | Лотос |
23 марта, воскресенье | |||
13:00 | Лотос | 3 : 2 | Уралан-М |
22 марта, суббота | |||
11:00 | Манджикины | 1 : 2 | Лотос |
16 марта, воскресенье | |||
14:00 | Тюльпан | 2 : 1 | Лотос |
9 марта, воскресенье | |||
13:00 | Лотос | 1 : 2 | Кетченеры |
16 февраля, воскресенье | |||
12:00 | Лотос | 2 : 3 | Октябрьский район |
9 февраля, воскресенье | |||
13:00 | Росгвардия | 1 : 0 | Лотос |
2 февраля, воскресенье | |||
13:00 | КСК Тотем | 1 : 6 | Лотос |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Николай Мушаев | 14 | 18 |
Лотос | |||
![]() |
Артур Эректеев | 13 | 18 |
Лотос | |||
![]() |
Анджа Манджиев | 5 | 18 |
Лотос | |||
![]() |
Данил Бембеев | 4 | 18 |
Лотос | |||
![]() |
Тимур Бембеев | 4 | 18 |
Лотос |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алдар Адрунов | 3 | 0 |
Лотос | |||
![]() |
Найан Анчаев | 2 | 0 |
Лотос | |||
![]() |
Анджа Манджиев | 2 | 0 |
Лотос | |||
![]() |
Николай Мушаев | 2 | 0 |
Лотос | |||
![]() |
Артур Эректеев | 2 | 0 |
Лотос |