Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Росгвардия | 11 | 28 | |
2 | Уралан-М | 11 | 27 | |
3 | Тюльпан | 10 | 25 | |
4 | Лотос | 11 | 21 | |
5 | Кетченеры | 11 | 19 | |
6 | Манджикины | 10 | 16 | |
7 | Октябрьский район | 11 | 10 | |
8 | КСК Тотем | 11 | 9 | |
9 | Ики-Бурул | 11 | 8 | |
10 | Барс | 10 | 7 | |
11 | Калмэнерго | 11 | 1 |
Результаты
9 февраля, воскресенье | |||
10:00 | Калмэнерго | 0 : 5 | Уралан-М |
11:00 | КСК Тотем | 3 : 5 | Манджикины |
12:00 | Октябрьский район | 1 : 3 | Кетченеры |
13:00 | Росгвардия | 1 : 0 | Лотос |
14:00 | Ики-Бурул | 1 : 3 | Барс |
2 февраля, воскресенье | |||
10:00 | Ики-Бурул | 0 : 5 | Уралан-М |
11:00 | Калмэнерго | 3 : 5 | Манджикины |
12:00 | Октябрьский район | 3 : 3 | Тюльпан |
13:00 | КСК Тотем | 1 : 6 | Лотос |
14:00 | Росгвардия | 3 : 0 | Кетченеры |
Календарь
16 февраля, воскресенье | |||
11:00 | Манджикины | - : - | Росгвардия |
12:00 | Лотос | - : - | Октябрьский район |
13:00 | Кетченеры | - : - | Тюльпан |
14:00 | Уралан-М | - : - | КСК Тотем |
(не задано) | |||
- | Лотос | - : - | Ики-Бурул |
- | Уралан-М | - : - | Манджикины |
- | КСК Тотем | - : - | Октябрьский район |
- | Манджикины | - : - | Барс |
- | Кетченеры | - : - | Калмэнерго |
- | Тюльпан | - : - | Ики-Бурул |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Санан Чубаров | 21 | 10 |
Тюльпан | |||
![]() |
Чингиз Сангаджиев | 20 | 11 |
Кетченеры | |||
![]() |
Эрдни Мархенов | 16 | 9 |
Манджикины | |||
![]() |
Артур Эректеев | 12 | 11 |
Лотос | |||
![]() |
Бамба Эрендженов | 9 | 11 |
Росгвардия |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Чимид Горяев | 1 | 1 |
Росгвардия | |||
![]() |
Данзан Цекиров | 1 | 1 |
Кетченеры | |||
![]() |
Санал Болдырев | 0 | 1 |
Росгвардия | |||
![]() |
Куаку Бини | 2 | 0 |
Барс | |||
![]() |
Эдуард Гаряев | 2 | 0 |
Тюльпан |