
Состоялось награждение по итогам чемпионата Калмыкии
Победила "Сарпа"
| 17 Октября / 10:00 | ||
ДФК "Уралан" | 13 | |
РСШОР "Уралан-2" | 0 | |
| 17 Октября / 10:30 | ||
РСШОР "Уралан" | 1 | |
Лео желтые | 1 | |
| 17 Октября / 11:00 | ||
РСШОР "Уралан-2" | 0 | |
Лео красные | 9 | |
| 17 Октября / 11:30 | ||
Булгун | 0 | |
РСШОР "Уралан" | 3 | |
| 17 Октября / 12:00 | ||
Лео красные | 1 | |
ДФК "Уралан" | 2 | |
| 17 Октября / 12:30 | ||
Лео желтые | 0 | |
Булгун | 1 | |
| 18 Октября / 10:00 | ||
ДФК "Уралан" | 3 | |
Булгун | 0 | |
| 18 Октября / 10:30 | ||
РСШОР "Уралан" | 1 | |
Лео красные | 4 | |
| 18 Октября / 11:00 | ||
РСШОР "Уралан-2" | 0 | |
Лео желтые | 4 | |
| 18 Октября / 11:30 | ||
Булгун | 3 | |
РСШОР "Уралан" | 4 | |
| 18 Октября / 12:00 | ||
ДФК "Уралан" | 1 | (2:3) |
Лео красные | 1 | |

Победила "Сарпа"

Цаган-Нур - Тюльпан 4:3

Информация в рамках антидопинговой работы

Итоги сезона Калмыцкой футбольной лиги 2025–2026
"Кожаный мяч - Лига юных футболистов" - 2025, 2010-2011 городская и сельская лиги, 2008-2009 допризывник